GPT-6 Astra Pro
What the vendor claims, next to what independent boards measured. The two are never mixed in one column.
At a glance
- Maker
- OpenAI
- Price per 1M tokens
- $10 in · $50 out
- Context window
- 1.05M
- Input → output
- file, image, text → text
- Added to OpenRouter
- Sep 4, 2026
Source: OpenRouter, as of Nov 20, 06:00 UTC. Model page on OpenRouter
What the vendor claims
Quoted word for word from the vendor's own launch post or model card. Claims, not measurements.
No vendor claims recorded yet. They come from launch posts and model cards the Drops covered.
Independent results
Measured by independent sources (Epoch AI, LMArena, OpenRouter's benchmark runs, τ²-bench, Vectara), not by the vendor. "Listed as" is the source's own name for the model, so you can check our match.
| Board | Result | Rank |
|---|---|---|
| OpenRouter · GPQA DiamondListed as: GPT-6 Astra Provia OpenAI, its own providerSource: OpenRouter (openrouter.ai), licensed under CC BY 4.0, as of Nov 20, 2026. Source | 95.1%Accuracy | 4 |
| OpenRouter · GPQA Diamond: cost per taskListed as: GPT-6 Astra Provia OpenAI, its own providerLower is better on this board.Source: OpenRouter (openrouter.ai), licensed under CC BY 4.0, as of Nov 20, 2026. Source | $0.34Cost per task | 60 |
| OpenRouter · GPQA Diamond: time per taskListed as: GPT-6 Astra Provia OpenAI, its own providerLower is better on this board.Source: OpenRouter (openrouter.ai), licensed under CC BY 4.0, as of Nov 20, 2026. Source | 71 sTime per task | 18 |
Price history
OpenRouter's list price per 1M tokens in each of our snapshots.
- Output now $50
- Input now $10
Unchanged across our 93 snapshots.
Show the numbers
| Snapshot | Input $/1M | Output $/1M |
|---|---|---|
| Nov 20, 06:04 UTC | $10 | $50 |
| Nov 19, 16:04 UTC | $10 | $50 |
| Nov 19, 04:04 UTC | $10 | $50 |
| Nov 18, 18:04 UTC | $10 | $50 |
| Nov 18, 04:03 UTC | $10 | $50 |
| Nov 17, 16:01 UTC | $10 | $50 |
| Nov 17, 04:04 UTC | $10 | $50 |
| Nov 16, 19:54 UTC | $10 | $50 |
| Nov 16, 04:05 UTC | $10 | $50 |
| Nov 15, 16:04 UTC | $10 | $50 |
| Nov 15, 04:03 UTC | $10 | $50 |
| Nov 14, 16:04 UTC | $10 | $50 |
| Nov 14, 04:05 UTC | $10 | $50 |
| Nov 13, 16:05 UTC | $10 | $50 |
| Nov 13, 04:04 UTC | $10 | $50 |
| Nov 12, 16:05 UTC | $10 | $50 |
| Nov 12, 04:04 UTC | $10 | $50 |
| Nov 11, 16:01 UTC | $10 | $50 |
| Nov 11, 04:04 UTC | $10 | $50 |
| Nov 10, 16:04 UTC | $10 | $50 |
| Nov 10, 04:05 UTC | $10 | $50 |
| Nov 9, 16:04 UTC | $10 | $50 |
| Nov 9, 04:04 UTC | $10 | $50 |
| Nov 8, 16:04 UTC | $10 | $50 |
| Nov 8, 04:03 UTC | $10 | $50 |
| Nov 7, 16:04 UTC | $10 | $50 |
| Nov 7, 04:04 UTC | $10 | $50 |
| Nov 6, 16:04 UTC | $10 | $50 |
| Nov 6, 04:04 UTC | $10 | $50 |
| Nov 5, 16:05 UTC | $10 | $50 |
| Nov 5, 10:05 UTC | $10 | $50 |
| Nov 4, 16:02 UTC | $10 | $50 |
| Nov 4, 04:04 UTC | $10 | $50 |
| Nov 3, 16:04 UTC | $10 | $50 |
| Nov 3, 13:26 UTC | $10 | $50 |
| Nov 2, 16:01 UTC | $10 | $50 |
| Nov 2, 04:04 UTC | $10 | $50 |
| Nov 1, 16:03 UTC | $10 | $50 |
| Nov 1, 04:04 UTC | $10 | $50 |
| Oct 31, 16:04 UTC | $10 | $50 |
| Oct 31, 04:04 UTC | $10 | $50 |
| Oct 30, 16:03 UTC | $10 | $50 |
| Oct 30, 04:04 UTC | $10 | $50 |
| Oct 29, 16:03 UTC | $10 | $50 |
| Oct 29, 04:04 UTC | $10 | $50 |
| Oct 28, 16:04 UTC | $10 | $50 |
| Oct 28, 09:22 UTC | $10 | $50 |
| Oct 27, 16:03 UTC | $10 | $50 |
| Oct 27, 04:03 UTC | $10 | $50 |
| Oct 26, 16:04 UTC | $10 | $50 |
| Oct 26, 04:03 UTC | $10 | $50 |
| Oct 25, 16:04 UTC | $10 | $50 |
| Oct 25, 06:03 UTC | $10 | $50 |
| Oct 24, 15:04 UTC | $10 | $50 |
| Oct 24, 03:03 UTC | $10 | $50 |
| Oct 23, 15:03 UTC | $10 | $50 |
| Oct 23, 03:04 UTC | $10 | $50 |
| Oct 22, 15:03 UTC | $10 | $50 |
| Oct 22, 05:04 UTC | $10 | $50 |
| Oct 21, 15:03 UTC | $10 | $50 |
| Oct 21, 03:02 UTC | $10 | $50 |
| Oct 20, 15:04 UTC | $10 | $50 |
| Oct 20, 03:03 UTC | $10 | $50 |
| Oct 19, 15:04 UTC | $10 | $50 |
| Oct 19, 10:50 UTC | $10 | $50 |
| Oct 18, 15:03 UTC | $10 | $50 |
| Oct 18, 03:05 UTC | $10 | $50 |
| Oct 17, 15:03 UTC | $10 | $50 |
| Oct 17, 03:03 UTC | $10 | $50 |
| Oct 16, 15:02 UTC | $10 | $50 |
| Oct 16, 03:03 UTC | $10 | $50 |
| Oct 15, 17:02 UTC | $10 | $50 |
| Oct 15, 03:02 UTC | $10 | $50 |
| Oct 14, 15:03 UTC | $10 | $50 |
| Oct 14, 03:02 UTC | $10 | $50 |
| Oct 13, 15:03 UTC | $10 | $50 |
| Oct 13, 05:03 UTC | $10 | $50 |
| Oct 12, 15:03 UTC | $10 | $50 |
| Oct 12, 03:04 UTC | $10 | $50 |
| Oct 11, 15:02 UTC | $10 | $50 |
| Oct 11, 03:03 UTC | $10 | $50 |
| Oct 10, 15:01 UTC | $10 | $50 |
| Oct 10, 03:04 UTC | $10 | $50 |
| Oct 9, 15:05 UTC | $10 | $50 |
| Oct 9, 03:04 UTC | $10 | $50 |
| Oct 8, 15:03 UTC | $10 | $50 |
| Oct 8, 03:05 UTC | $10 | $50 |
| Oct 7, 15:03 UTC | $10 | $50 |
| Oct 7, 03:03 UTC | $10 | $50 |
| Oct 6, 15:03 UTC | $10 | $50 |
| Oct 6, 03:02 UTC | $10 | $50 |
| Oct 5, 15:02 UTC | $10 | $50 |
| Oct 5, 03:04 UTC | $10 | $50 |
Source: OpenRouter, as of Nov 20, 06:04 UTC
In the Drops
No Drop has covered this model yet.